損害保険事故レンタカー料金
タイプ | 車種 | レンタル料金 | ||
---|---|---|---|---|
写真 イメージ | 車両情報 | 1日料金 | マンスリー 料金 |
|
軽自動車 | ![]() | ・ワゴンR、タント等 ・4人乗り ・660cc | 5,000円 | 125,000円 |
軽バン | ![]() | ・エブリィ、ハイゼット、クリッパー等 ・ETC付き ・2人(4)人乗り ・660cc ※軽トラもあります。 | 5,000円 | 150,000円 |
ライトバン | ![]() | ・プロボックス、ADバン等 ・ETC付き ・5人乗り ・1500cc〜 | 6,000円 | 150,000円 |
ミニバン | ![]() | ・ノア、ステップワゴン、セレナ等 ・カーナビ、ETC付き ・7人乗り ・2000cc | 10,000円 | 250,000円 |
ハイブリッド | ![]() | ・プリウス等 ・カーナビ、ETC付き ・5人乗り HV車 ・1800cc〜 | 10,000円 | 300,000円 |
SUV | ![]() | ・ハリアー、エクストレイル等 ・カーナビ、ETC付き ・5人乗り ・2400cc〜 | 12,000円 | 300,000円 |
プレミアム | ![]() | ・クラウン、セドリック、BRZ等 ・カーナビ、ETC付き ・2000cc〜 | 13,000円〜 | 325,000円 |
プレミアムミニバン・SUV | ![]() | ・アルファード、エスカレード等 ・カーナビ、ETC付き | 16,000円 | 550,000円 |
※適応外車種要相談